









Nike React Element 87 Undercover Green Mist
La Nike React Element 87 Undercover “Green Mist” è il frutto della collaborazione tra Nike e UNDERCOVER, che ridefinisce la silhouette con materiali traslucidi e dettagli premium: tomaia semi‑trasparente tono Green Mist, inserti in lino (Linen) e bianco “Summit White”, unità React visibile e branding “UNDERCOVER by Jun Takahashi” presente su linguetta e tallone. Un mix perfetto tra design runner innovativo e streetwear d’avanguardia.
Specifiche tecniche:
- SKU: BQ2718‑300
- Data di rilascio: 13 settembre 2018
- Colorway: Green Mist/Linen-Summit White
NUOVO: Nuovo, mai utilizzato
USATO – COME NUOVO: Usato, ma in condizioni pari al nuovo
USATO – 9.5: Usato. Ottime condizioni generali
USATO – 9: Usato. Lievi segni di usura
USATO – 8.5: Usato. Buone condizioni con segni leggeri
USATO – 8: Usato. Segni di usura moderati
USATO – 7.5: Usato. Segni di usura evidenti
USATO – 7: Usato. Condizioni generali accettabili
USATO – 6.5: Usato. Usura significativa
USATO – 6: Usato. Usura marcata
Trova la misura giusta per le tue scarpe Nike:
| EU | US | US (W) | UK | CM |
|---|---|---|---|---|
| 35.5 | 3.5 | 5 | 3 | 22 |
| 36 | 4 | 5.5 | 3.5 | 22.5 |
| 36.5 | 4.5 | 6 | 4 | 23 |
| 37.5 | 5 | 6.5 | 4.5 | 23.5 |
| 38 | 5.5 | 7 | 5 | 24 |
| 38.5 | 6 | 7.5 | 5.5 | 24 |
| 39 | 6.5 | 8 | 6 | 24.5 |
| 40 | 7 | 8.5 | 6 | 25 |
| 40.5 | 7.5 | 9 | 6.5 | 25.5 |
| 41 | 8 | 9.5 | 7 | 26 |
| 42 | 8.5 | 10 | 7.5 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 10.5 | 8 | 27 |
| 43 | 9.5 | 11 | 8.5 | 27.5 |
| 44 | 10 | 11.5 | 9 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 12 | 9.5 | 28.5 |
| 45 | 11 | 12.5 | 10 | 29 |
| 45.5 | 11.5 | 13 | 10.5 | 29.5 |
| 46 | 12 | 13.5 | 11 | 30 |
| 47 | 12.5 | 14 | 11.5 | 30.5 |
| 47.5 | 13 | 14.5 | 12 | 31 |
| 48 | 13.5 | 15 | 12.5 | 31.5 |
| 48.5 | 14 | 15.5 | 13 | 32 |
| 49 | 14.5 | 16 | 13.5 | 32.5 |
| 49.5 | 15 | 16.5 | 14 | 33 |
Contattaci se non trovi la tua taglia!